 |
|
 |
EasyWriter Resources / Writer's Almanac /
General Information on the United States
U.S. States and Territories:
Postal Abbreviations, Capitals, Entry into Union, Rank by Area, and Rank by Population
| NAME |
POSTAL ABBREVIATION |
CAPITAL |
YEAR STATE ENTERED UNION |
STATE'S RANK IN AREA |
STATE'S RANK IN POPULATION* |
| Alabama | AL | Montgomery | 1819 | 29 | 23 |
| Alaska | AK | Juneau | 1959 | 1 | 47 |
| American Samoa | AS | Pago Pago | | | |
| Arizona | AZ | Phoenix | 1912 | 6 | 18 |
| Arkansas | AR | Little Rock | 1836 | 27 | 32 |
| California | CA | Sacramento | 1850 | 3 | 1 |
| Colorado | CO | Denver | 1876 | 8 | 22 |
| Connecticut | CT | Hartford | 1788 | 48 | 29 |
| Delaware | DE | Dover | 1787 | 49 | 45 |
| District of Columbia | DC | | | | |
| Florida | FL | Tallahassee | 1845 | 22 | 4 |
| Georgia | GA | Atlanta | 1788 | 21 | 9 |
| Guam | GU | Agana | | | |
| Hawaii | HI | Honolulu | 1959 | 47 | 42 |
| Idaho | ID | Boise | 1890 | 13 | 39 |
| Illinois | IL | Springfield | 1818 | 24 | 5 |
| Indiana | IN | Indianapolis | 1816 | 38 | 14 |
| Iowa | IA | Des Moines | 1846 | 25 | 30 |
| Kansas | KS | Topeka | 1861 | 14 | 33 |
| Kentucky | KY | Frankfort | 1792 | 37 | 26 |
| Louisiana | LA | Baton Rouge | 1812 | 31 | 24 |
| Maine | ME | Augusta | 1820 | 39 | 40 |
| Maryland | MD | Annapolis | 1788 | 42 | 19 |
| Massachusetts | MA | Boston | 1788 | 45 | 13 |
| Michigan | MI | Lansing | 1837 | 23 | 8 |
| Minnesota | MN | St. Paul | 1858 | 12 | 21 |
| Mississippi | MS | Jackson | 1817 | 32 | 31 |
| Missouri | MO | Jefferson City | 1821 | 19 | 17 |
| Montana | MT | Helena | 1889 | 4 | 44 |
| Nebraska | NE | Lincoln | 1867 | 15 | 38 |
| Nevada | NV | Carson City | 1864 | 7 | 35 |
| New Hampshire | NH | Concord | 1788 | 44 | 41 |
| New Jersey | NJ | Trenton | 1788 | 46 | 10 |
| New Mexico | NM | Santa Fe | 1912 | 5 | 36 |
| New York | NY | Albany | 1788 | 30 | 3 |
| North Carolina | NC | Raleigh | 1789 | 28 | 11 |
| North Dakota | ND | Bismarck | 1889 | 17 | 48 |
| Ohio | OH | Columbus | 1803 | 35 | 7 |
| Oklahoma | OK | Oklahoma City | 1907 | 18 | 28 |
| Oregon | OR | Salem | 1859 | 10 | 27 |
| Pennsylvania | PA | Harrisburg | 1787 | 33 | 6 |
| Puerto Rico | PR | San Juan | | | |
| Rhode Island | RI | Providence | 1790 | 50 | 43 |
| South Carolina | SC | Columbia | 1788 | 40 | 25 |
| South Dakota | SD | Pierre | 1889 | 16 | 46 |
| Tennessee | TN | Nashville | 1796 | 34 | 16 |
| Texas | TX | Austin | 1845 | 2 | 2 |
| Utah | UT | Salt Lake City | 1896 | 11 | 34 |
| Vermont | VT | Montpelier | 1791 | 43 | 49 |
| Virginia | VA | Richmond | 1788 | 36 | 12 |
| Virgin Islands | VI | Charlotte Amalie | | | |
| Washington | WA | Olympia | 1889 | 20 | 15 |
| West Virginia | WV | Charleston | 1863 | 41 | 37 |
| Wisconsin | WI | Madison | 1848 | 26 | 20 |
| Wyoming | WY | Cheyenne | 1890 | 9 | 50 |
|
* Population rankings based on U.S. Census estimates for July 2004.
back to General Information on the United States menu
|
 |
 |